Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2018
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 4.5 °C à 04:42 8.6 °C à 23:50 6.5 °C 5.7 km/h (32.8 km/h) 149 149 2.0 mm
02 8.6 °C à 00:00 13.7 °C à 14:43 11.6 °C 6.2 km/h (23.8 km/h) 157 157 20.1 mm
03 8.5 °C à 23:50 12.7 °C à 02:20 11.6 °C 6.0 km/h (21.2 km/h) 147 147 8.1 mm
04 0.1 °C à 21:13 9.8 °C à 14:32 5.5 °C 2.0 km/h (9.7 km/h) 340 340 0.0 mm
05 1.8 °C à 00:49 9.3 °C à 14:36 6.4 °C 5.7 km/h (31.3 km/h) 136 136 31.2 mm
06 9.1 °C à 01:22 11.8 °C à 13:17 10.6 °C 5.0 km/h (19.8 km/h) 169 169 0.0 mm
07 5.1 °C à 23:52 10.9 °C à 00:00 8.8 °C 8.1 km/h (31.7 km/h) 169 169 13.5 mm
08 4.8 °C à 01:57 9.6 °C à 21:25 7.3 °C 9.4 km/h (29.2 km/h) 162 162 6.1 mm
09 3.9 °C à 23:30 8.9 °C à 00:35 7.0 °C 6.7 km/h (29.9 km/h) 32 32 8.1 mm
10 2.4 °C à 20:38 6.3 °C à 12:32 4.4 °C 3.7 km/h (16.9 km/h) 335 335 0.0 mm
11 -1.4 °C à 23:59 6.1 °C à 13:50 2.7 °C 1.0 km/h (10.4 km/h) 159 159 28.7 mm
12 -3.0 °C à 08:41 4.8 °C à 13:26 -0.0 °C 1.5 km/h (9.7 km/h) 89 89 1.0 mm
13 -4.0 °C à 07:05 2.2 °C à 13:47 -0.9 °C 4.4 km/h (12.2 km/h) 93 93 0.0 mm
14 -5.2 °C à 03:04 0.0 °C à 14:26 -1.9 °C 2.3 km/h (10.4 km/h) 100 100 0.0 mm
15 -1.9 °C à 17:00 -0.3 °C à 11:45 -1.3 °C 5.3 km/h (17.3 km/h) 137 137 1.0 mm
16 -0.5 °C à 00:05 3.3 °C à 23:58 1.0 °C 1.8 km/h (13.7 km/h) 163 163 2.0 mm
17 3.3 °C à 00:00 6.4 °C à 14:30 5.1 °C 4.5 km/h (15.5 km/h) 165 165 0.0 mm
18 4.8 °C à 00:05 5.3 °C à 01:57 5.1 °C 5.5 km/h (12.2 km/h) 159 159 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.2 °C 13.7 °C 5 °C 4.7 km/h (32.8 km/h) 121.8 mm